| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
YSF
| 型号 النوع | 功率 الإخراج (كيلوواط) | 额定 转速 السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | 额定 电流 التصنيف الحالي (A) | 效率 إف (٪) | 堵 转 电流 额定 电流 | 堵 转 转矩 额定 转矩 | ماكس 转矩 额定 转矩 | 重量 |
| عزم الدوران المقفل عزم الدوران المقدر | مقفول الدوار الحالي عزم الدوران المقدر | سحب عزم الدوران تقييمه | الوزن (كجم | |||||
| YSF712-4 | 0.37 | 1400 | 1.12 | 67 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 10 |
| YSF801-4 | 0.55 | 1400 | 1.57 | 71 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 16 |
| YSF802-4 | 0.75 | 1400 | 2.03 | 73 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 17 |
| YSF90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.89 | 75 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 21 |
| YSF90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.7 | 78 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 22 |
| YSF10OL1-4 | 2.2 | 1430 | 5.16 | 80 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 29 |
| YSF100L2-4 | 3 | 1430 | 6.78 | 82 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 32 |
| 型号 النوع | 功率 الإخراج (كيلوواط) | 额定 转速 السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | 额定 电流 التصنيف الحالي (A) | 效率 إف (٪) | 堵 转 电流 额定 电流 | 堵 转 转矩 额定 转矩 | ماكس 转矩 额定 转矩 | 重量 |
| عزم الدوران المقفل عزم الدوران المقدر | مقفول الدوار الحالي عزم الدوران المقدر | سحب عزم الدوران تقييمه | الوزن (كجم | |||||
| YSF712-4 | 0.37 | 1400 | 1.12 | 67 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 10 |
| YSF801-4 | 0.55 | 1400 | 1.57 | 71 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 16 |
| YSF802-4 | 0.75 | 1400 | 2.03 | 73 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 17 |
| YSF90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.89 | 75 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 21 |
| YSF90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.7 | 78 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 22 |
| YSF10OL1-4 | 2.2 | 1430 | 5.16 | 80 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 29 |
| YSF100L2-4 | 3 | 1430 | 6.78 | 82 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 32 |


