أنت هنا: مسكن » منتجات » مضخة مياه » مضخة الآبار العميقة » مضخة غاطسة عميقة منزلية 6 بوصات 415 فولت 30 ريالًا

فئة المنتج

اتصل بنا

loading

مضخة غاطسة عميقة منزلية 6 بوصات 415 فولت 30 ريالًا

توافر الحالة:
الكمية:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
linkedin sharing button
sharethis sharing button
  • 6'SR 30

 

رمز التعريف

     

6 ريال

6: قطر البئر: 145 مم (6 بوصة)

SR: المضخة الغاطسة فئة SR

30: السعة (م 3/ ساعة)

03: المرحلة

3.0: قوة المحرك (KW)


 

التطبيقات

   

لإمداد المياه من الآبار أو الخزانات.

للاستخدام المنزلي ، للتطبيقات المدنية والصناعية.

لاستخدام الحدائق والري


   

ظروف التشغيل

 

أقصى درجة حرارة للسوائل تصل إلى +35 درجة مئوية.

أقصى محتوى رمل: 0.25٪.

أقصى غمر: 100 متر.

الحد الأدنى لقطر البئر: 6 ".


   

المحرك والمضخة

 

محرك قابل لللف أو محرك شاشة مسدود بالكامل

ثلاث مراحل: 380V-415V / 50Hz

جهز بصندوق التحكم في البداية أو صندوق التحكم التلقائي الرقمي

تم تصميم المضخات عن طريق الغلاف المجهد

معايير أبعاد نيما


     

خيارات عند الطلب


ختم ميكانيكي خاص

الفولتية الأخرى أو التردد 60 هرتز



بيانات المنتج
حجم الجدول المعامل
MODEL A B C D E
6 ريال 30 03-3.0 1046 482 564 3 " Φ145
6 ريال 30 04-4.0 1119 502 617 3 " Φ145
6 ريال 30 06-5.5 1286 562 724 3 " Φ145
6 ريال 30 08-7.5 1443 612 831 3 " Φ145
6 ريال 30 09-9.2 1571 687 884 3 " Φ145
6 ريال 30 11-11 1723 732 991 3 " Φ145
6 ريال 30 12-13 1827 782 1045 3 " Φ145
6 ريال 30 14-15 1988 837 1151 3 " Φ145
6 ريال 30 17-18.5 2169 857 1312 3 " Φ145

6SR 30 مضخة غاطسة عميقة (3)

حجم الجدول المعامل
MODEL A B C D E
6 ريال 30 03-3.0 1046 482 564 3 " Φ145
6 ريال 30 04-4.0 1119 502 617 3 " Φ145
6 ريال 30 06-5.5 1286 562 724 3 " Φ145
6 ريال 30 08-7.5 1443 612 831 3 " Φ145
6 ريال 30 09-9.2 1571 687 884 3 " Φ145
6 ريال 30 11-11 1723 732 991 3 " Φ145
6 ريال 30 12-13 1827 782 1045 3 " Φ145
6 ريال 30 14-15 1988 837 1151 3 " Φ145
6 ريال 30 17-18.5 2169 857 1312 3 " Φ145
بيانات الأداء 50 هرتز
MODEL P2 التسليم ن = 2850 لتر / دقيقة
3 ~ 380 فولت / 415 فولت كيلوواط HP Q لتر / دقيقة 0 83 167 250 333 417 500 583 677 717
م 3 / ساعة 0 5 10 15 20 25 30 35 40 43
6 ريال 30 03-3.0 3.0 4.0 ح (م) 41 38 36 34 32 27 21 18 12 4
6 ريال 30 04-4.0 4.0 5.5 54 50 48 45 42 36 28 24 16 5
6 ريال 30 06-5.5 5.5 7.5 81 76 72 68 63 54 42 36 24 6
6 ريال 30 08-7.5 7.5 10 108 101 96 90 84 72 56 48 32 7
6 ريال 30 09-9.2 9.2 12.5 122 113 108 102 95 81 63 54 36 8
6 ريال 30 11-11 11 15 149 139 132 124 116 99 77 66 44 9
6 ريال 30 12-13 13 17.5 162 151 144 136 126 108 84 72 48 10
6 ريال 30 14-15 15 20 189 176 168 158 147 126 98 84 56 11
6 ريال 30 17-18.5 18.5 25 230 214 204 192 179 153 119 102 68 12


على: 
تحت: 
  • شعار
  • اشترك في النشرة الإخبارية Letor
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox
    الاشتراك