| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
CMP
تتكون المضخة الكهربائية الطاردة المركزية متعددة المراحل CMP (المشار إليها فيما يلي باسم المضخة الكهربائية) من ثلاثة أجزاء: المحرك الكهربائي، ومضخة المياه، والختم الميكانيكي. البرميل الخارجي لهذه السلسلة من المضخات الكهربائية مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، والمكره ودوارات التوجيه مصنوعة من البلاستيك الهندسي عالي القوة، مع أداء قوي ضد التآكل ومتانة. يتم اعتماد هيكل الختم الميكانيكي المزدوج بين مضخة المياه والمحرك. وتلعب حلقة الاحتفاظ بالمياه التي تدور على العمود دور رمي المياه الإضافي وعزلها. يتم استخدام الحلقة O للختم الثابت عند ختم الحنفية الثابتة
تتميز سلسلته من المضخات الكهربائية بمظهر جميل وهيكل مدمج وسهل التركيب ومريح في الاستخدام. إنها مضخة منزلية مثالية ذات كفاءة عالية وتوفير الطاقة والسلامة وحماية البيئة. تستخدم على نطاق واسع في الأراضي الزراعية، وري الحدائق، وضغط مياه الصنبور، وإمدادات المياه برج المياه، وما إلى ذلك والآبار لاستخراج المياه
1.الوسط: الماء النظيف
2. قيمة الرقم الهيدروجيني المتوسطة: 6.5-8.5
3. درجة حرارة البيئة
4. ألا يزيد حجم الشوائب الصلبة في وسط الضمان عن
0.1%، وقطر الجسيمات لا يزيد عن 0.2 مللي متر
5. مرحلة واحدة: 220 فولت/50 هرتز؛ ثلاث مراحل: 380 فولت/50 هرتز (±10%)
| MODEL | قوة | التدفق (م3/ساعة) | الرأس (م) | المخرج (مم) | غيغاواط (كجم) | أبعاد التعبئة (مم) | |
| كيلوواط | HP | ||||||
| CMP1-3(ت) | 0.25 | 0.33 | 4 | 22 | 25 | 8 | 380×200×190 |
| CMP1-4(ت) | 0.37 | 0.5 | 4 | 29 | 25 | 8.5 | 400×200×190 |
| CMP1-5(ت) | 0.37 | 0.5 | 4 | 37 | 25 | 8.5 | 420×200×190 |
| CMP2-3(ت) | 0.37 | 0.5 | 5 | 21 | 25 | 8.5 | 400×200×190 |
| CMP2-4(ت) | 0.55 | 0.75 | 5 | 28 | 25 | 10 | 400×200×190 |
| CMP2-5(ت) | 0.55 | 0.75 | 5 | 35 | 25 | 10.5 | 420×200×190 |
| CMP3-3(ت) | 0.37 | 0.5 | 6 | 19 | 25 | 8.5 | 400×200×190 |
| CMP3-4(ت) | 0.55 | 0.75 | 6 | 26 | 25 | 10 | 400×200×190 |
| CMP3-5(ت) | 0.55 | 0.75 | 6 | 33 | 25 | 10.5 | 420×200×190 |
| CMP4-3(ت) | 0.55 | 0.75 | 6.5 | 25 | 25 | 10.5 | 380×200×190 |
| CMP4-4(ت) | 0.75 | 1 | 6.5 | 33 | 25 | 11 | 400×200×190 |
| CMP4-5(ت) | 1 | 1.33 | 6.5 | 42 | 25 | 11.5 | 420×200×190 |
| CMP5-3(ت) | 0.55 | 0.5 | 7 | 24 | 25 | 10.5 | 380×200×190 |
| CMP5-4(ت) | 0.75 | 1 | 7 | 32 | 25 | 11 | 400×200×190 |
| CMP5-5(ت) | 1 | 1.33 | 7 | 40 | 25 | 11.5 | 420×200×190 |


