أنت هنا: مسكن » منتجات » مضخة مياه » مضخة الآبار العميقة » 4 `` 220V الري العميق جيدا غاطسة مضخة SDM 3

فئة المنتج

اتصل بنا

4 `` 220V الري العميق جيدا غاطسة مضخة SDM 3

توافر الحالة:
الكمية:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
linkedin sharing button
sharethis sharing button
  • 4'SDM 3

   

رمز التعريف

4SD

4: قطر البئر: 100 مم (4 بوصة)

SD: مضخة غاطسة من سلسلة SD

M: محرك أحادي الطور (ثلاث مراحل بدون M)

3: السعة (م 3 / ساعة)

05: المرحلة

0.25: قوة المحرك (KW)

 

التطبيقات

لإمداد المياه من الآبار أو الخزانات.

للاستخدام المنزلي ، للتطبيقات المدنية والصناعية.

لاستخدام الحدائق والري.

 

ظروف التشغيل

أقصى درجة حرارة للسوائل تصل إلى +35 درجة مئوية.

أقصى محتوى رمل: 0.25٪.

أقصى غمر: 100 متر.

الحد الأدنى لقطر البئر: 4 '.

   

المحرك والمضخة

محرك قابل لللف أو محرك شاشة مسدود بالكامل

ثلاث مراحل: 380V-415V / 50Hz

أحادي الطور: 220 فولت -240 فولت / 50 هرتز

جهز بصندوق التحكم في البداية أو صندوق التحكم التلقائي الرقمي

تم تصميم المضخات عن طريق الغلاف المجهد

معايير أبعاد نيما

   

خيارات عند الطلب

ختم ميكانيكي خاص

الفولتية الأخرى أو التردد 60 هرتز

 

بيانات المنتج
حجم الجدول المعامل
MODELABCDE
4SDM3 / 5-0.2560728232511/4 '- 11/2 'Φ96
4SDM3 / 7-0.3767629238411/4 '- 11/2 'Φ96
4SDM3 / 9-0.5575531244311/4 '- 11/2 'Φ96
4SDM3 / 11-0.7586532753811/4 '- 11/2 'Φ96
4SDM3 / 12-0.7590934256711/4 '- 11/2 'Φ96
4SDM3 / 14-1.1100838262611/4 '- 11/2 'Φ96
4SDM3 / 17-1.1116241275011/4 '- 11/2 'Φ96
4SDM3 / 19-1.5123142280911/4 '- 11/2 'Φ96
4SDM3 / 21-1.5133046286811/4 '- 11/2 'Φ96
4SDM3 / 26-2.21554502105211/4 '- 11/2 'Φ96
4SDM3 / 30-2.21697527117011/4 '- 11/2 'Φ96
4SD3 / 26-2.21539487105211/4 '- 11/2 'Φ96
4SD3 / 30-2.21672502117011/4 '- 11/2 'Φ96
4SD3 / 35-3.01849532131711/4 '- 11/2 'Φ96
4SD3 / 39-3.02022552147011/4 '- 11/2 'Φ96
4SD3 / 45-4.02305602170311/4 '- 11/2 'Φ96
4SD3 / 50-4.02513627188611/4 '- 11/2 'Φ96
4SD3 / 55-5.52706672203411/4 '- 11/2 'Φ96
4SD3 / 65-5.52929712221711/4 '- 11/2 'Φ96
بيانات الأداء 50 هرتز
MODELP2التسليم ن = 285O لتر / دقيقة
1 ~ 220 فولت / 240 فولت3 ~ 380 فولت / 415 فولتكيلوواطHPQلتر / دقيقة010203040506070809093
م 3 / ساعة00.61.21.82.433.64.24.85.45.6
4SDM3 / 5-0.254SD3 / 5-0.250.250.35ح (م)35343331302823151271
4SDM3 / 7-0.374SD3 / 7-0.370.370.550474644423932211892
4SDM3 / 9-0.554SD3 / 9-0.550.550.75646159575450412722123
4SDM3 / 11-0.754SD3 / 11-0.750.751787473706661513328144
4SDM3 / 12-0.754SD3 / 12-0.750.751858179767266553630164
4SDM3 / 14-1.14SD3 / 14-1.11.11.51009593888476654234195
4SDM3 / 17-1.14SD3 / 17-1.11.11.512111411210810293785143227
4SDM3 / 19-1.54SD3 / 19-1.51.52135128125120114104875748257
4SDM3 / 21-1.54SD3 / 21-1.51.52149142139133126115976352278
4SDM3 / 26-2.24SD3 / 26-2.22.231851751711651561431197865349
4SDM3 / 30-2.24SD3 / 30-2.22.232132021981911801651389075399

4SD3 / 35-3.034249236231222210192161105874510

4SD3 / 39-3.034277263257248234215179117975111

4SD3 / 45-4.045.53203032972852702472071351125912

4SD3 / 50-4.045.53553373303173002752301501256513

4SD3 / 55-5.55.57.53903713633493303022531651387114

4SD3 / 65-5.55.57.54264053963813603302761801507815
على: 
تحت: 
  • شعار
  • اشترك في النشرة الإخبارية Letor
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox
    الاشتراك