أنت هنا: مسكن » منتجات » مضخة مياه » مضخة الآبار العميقة » 4 '' 100m SD Series DEEP WELL SUBMERSIBLE PUMP SDM 4

فئة المنتج

اتصل بنا

4 '' 100m SD Series DEEP WELL SUBMERSIBLE PUMP SDM 4

توافر الحالة:
الكمية:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
linkedin sharing button
sharethis sharing button
  • 4'SDM 4

   

رمز التعريف

4SD

4: قطر البئر: 100 مم (4 بوصة)

SD: مضخة غاطسة من سلسلة SD

M: محرك أحادي الطور (ثلاث مراحل بدون M)

4: السعة (م 3 / ساعة)

06: المرحلة

0.37: قوة المحرك (KW)

 

التطبيقات  

لإمداد المياه من الآبار أو الخزانات.

للاستخدام المنزلي ، للتطبيقات المدنية والصناعية.

لاستخدام الحدائق والري.

   

ظروف التشغيل

أقصى درجة حرارة للسوائل تصل إلى +35 درجة مئوية.

أقصى محتوى رمل: 0.25٪.

أقصى غمر: 100 متر.

الحد الأدنى لقطر البئر: 4 '.

   

المحرك والمضخة

محرك قابل لللف أو محرك شاشة مسدود بالكامل

ثلاث مراحل: 380V-415V / 50Hz

أحادي الطور: 220 فولت -240 فولت / 50 هرتز

جهز بصندوق التحكم في البداية أو صندوق التحكم التلقائي الرقمي

تم تصميم المضخات عن طريق الغلاف المجهد

معايير أبعاد نيما

 

خيارات عند الطلب

ختم ميكانيكي خاص

الفولتية الأخرى أو التردد 60 هرتز




بيانات المنتج
حجم الجدول المعامل
MODELABCDE
4SDM4 / 6-0.3764329235111/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SDM4 / 7-0.5569231238011/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SDM4 / 8-0.7573632740911/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SDM4 / 10-0.7580934246711/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SDM4 / 12-1.194338256111/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SDM4 / 14-1.1106741265511/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SDM4 / 16-1.5113542271311/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SDM4 / 18-1.5123246277011/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SDM4 / 21-2.2135950285711/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SDM4 / 24-2.2147152794411/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SD4 / 21 - 2.2134448785711/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SD4 / 24-2.2144650294411/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SD4 / 28-3.01629532109711/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SD4 / 32-3.01765552121311/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SD4 / 36-4.01930602132811/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SD4 / 40-4.02107627148011/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SD4 / 45-5.52352672168111/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SD4 / 50-5.52573712186111/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SD4 / 55-7.52808802200611/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
4SD4 / 60-7.52990802218711/4 '- 11/2 ' - 2 'Φ96
بيانات الأداء 50 هرتز
MODELP2التسليم ن = 285O لتر / دقيقة
1 ~ 220 فولت / 240 فولت3 ~ 380 فولت / 415 فولتكيلوواطHPQلتر / دقيقة0102030405060708090107
م 3 / ساعة00.61.21.82.433.64.24.85.46.4
4SDM4 / 6-0.374SD4 / 6-0.370.40.5ح (م)424037363431272217131
4SDM4 / 7-0.554SD4 / 7-0.550.60.8504644423936322620151
4SDM4 / 8-0.754SD4 / 8-0.750.81.0575350484542363022181
4SDM4 / 10-0.754SD4 / 10-0.750.81.0716662605652453728222
4SDM4 / 12-1.14SD4 / 12-1.11.11.5857974726762544434262
4SDM4 / 14-1.14SD4 / 14-1.11.11.5999287847873635239312
4SDM4 / 16-1.54SD4 / 16-1.51.52.011410699969083725945353
4SDM4 / 18-1.54SD4 / 18-1.51.52.012811911210810194816750403
4SDM4 / 21-2.24SD4 / 21 - 2.22.23.0149139130126118109957859464
4SDM4 / 24-2.24SD4 / 24-2.22.23.01701581491441341251088967534

4SD4 / 28-3.03.04.019918517416815714612610478625

4SD4 / 32-3.03.04.022721119819217916614411890705

4SD4 / 36-4.04.05.5256237223216202187162133101795

4SD4 / 40-4.04.05.5284264248240224208180148112886

4SD4 / 45-5.55.57.5320297279270252234203167126996

4SD4 / 50-5.55.57.53553303103002802602251851401107

4SD4 / 55-7.57.5103913633413303082862482041541217

4SD4 / 60-7.57.5104263963723603363122702221681328

على: 
تحت: 
  • شعار
  • اشترك في النشرة الإخبارية Letor
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox
    الاشتراك