أنت هنا: مسكن » منتجات » مضخة مياه » مضخة الآبار العميقة » 4 `` 100m الري العميق جيدا غاطسة مضخة SDM 2

فئة المنتج

اتصل بنا

4 `` 100m الري العميق جيدا غاطسة مضخة SDM 2

توافر الحالة:
الكمية:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
linkedin sharing button
sharethis sharing button
  • 4'SDM 2

   

رمز التعريف

4SD

4: قطر البئر: 100 مم (4 بوصة)

SD: مضخة غاطسة من سلسلة SD

M: محرك أحادي الطور (ثلاث مراحل بدون M)

2: السعة (م 3 / ساعة)

06: المرحلة

0.37: قوة المحرك (KW)

   

التطبيقات

لإمداد المياه من الآبار أو الخزانات.

للاستخدام المنزلي ، للتطبيقات المدنية والصناعية.

لاستخدام الحدائق والري.


ظروف التشغيل


أقصى درجة حرارة للسوائل تصل إلى +35 درجة مئوية.

أقصى محتوى رمل: 0.25٪.

أقصى غمر: 100 متر.

الحد الأدنى لقطر البئر: 4 ".

     

المحرك والمضخة

محرك قابل لللف أو محرك شاشة مسدود بالكامل

ثلاث مراحل: 380V-415V / 50Hz

أحادي الطور: 220 فولت -240 فولت / 50 هرتز

جهز بصندوق التحكم في البداية أو صندوق التحكم التلقائي الرقمي

تم تصميم المضخات عن طريق الغلاف المجهد

معايير أبعاد نيما

   

خيارات عند الطلب

ختم ميكانيكي خاص

الفولتية الأخرى أو التردد 60 هرتز


بيانات الأداء

4SDM 2 مضخة غاطسة عميقة (4)




بيانات المنتج
حجم الجدول المعامل
MODEL A B C D E
4SDM2 / 6-0.25 617 282 335 11/4 "- 11/2 " Φ96
4SDM2 / 8-0.37 680 292 388 11/4 "- 11/2 " Φ96
4SDM2 / 11-0.55 780 312 468 11/4 "- 11/2 " Φ96
4SDM2 / 14-0.75 910 327 583 11/4 "- 11/2 " Φ96
4SDM2 / 16-0.75 1013 342 671 11/4 "- 11/2 " Φ96
4SDM2 / 19-1.1 1132 382 750 11/4 "- 11/2 " Φ96
4SDM2 / 22-1.1 1242 412 830 11/4 "- 11/2 " Φ96
4SDM2 / 25-1.5 1331 422 909 11/4 "- 11/2 " Φ96
4SDM2 / 28-1.5 1450 462 988 11/4 "- 11/2 " Φ96
4SDM2 / 33-2.2 1658 502 1156 11/4 "- 11/2 " Φ96
4SDM2 / 38-2.2 1815 527 1288 11/4 "- 11/2 " Φ96
4SD2 / 33-2.2 1643 487 1156 11/4 "- 11/2 " Φ96
4SD2 / 38-2.2 1790 502 1288 11/4 "- 11/2 " Φ96
4SD2 / 44-3.0 2070 532 1538 11/4 "- 11/2 " Φ96
4SD2 / 50-3.0 2284 552 1732 11/4 "- 11/2 " Φ96
4SD2 / 56-4.0 2528 602 1926 11/4 "- 11/2 " Φ96
4SD2 / 62-4.0 2710 627 2084 11/4 "- 11/2 " Φ96
بيانات الأداء 50 هرتز
MODEL P2 التسليم ن = 285O لتر / دقيقة
1 ~ 220 فولت / 240 فولت 3 ~ 380 فولت / 415 فولت كيلوواط HP Q لتر / دقيقة 0 10 20 30 40 50 58
م 3 / ساعة 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.5
4SDM2 / 6-0.25 4SD2 / 6-0.25 0.25 0.35 ح (م) 41 37 31 23 16 8 1
4SDM2 / 8-0.37 4SD2 / 8-0.37 0.37 0.5 55 49 41 31 21 11 1
4SDM2 / 11-0.55 4SD2 / 11-0.55 0.55 0.75 75 67 57 42 29 15 1
4SDM2 / 14-0.75 4SD2 / 14-0.75 0.75 1 96 85 72 54 36 20 1
4SDM2 / 16-0.75 4SD2 / 16-0.75 0.75 1 109 98 82 62 41 22 2
4SDM2 / 19-1.1 4SD2 / 19-1.1 1.1 1.5 130 116 98 73 49 27 2
4SDM2 / 22-1.1 4SD2 / 22-1.1 1.1 1.5 150 134 113 85 57 31 2
4SDM2 / 25-1.5 4SD2 / 25-1.5 1.5 2 171 152 129 96 65 35 3
4SDM2 / 28-1.5 4SD2 / 28-1.5 1.5 2 192 171 144 108 73 39 3
4SDM2 / 33-2.2 4SD2 / 33-2.2 2.2 3 226 201 170 127 86 46 3
4SDM2 / 38-2.2 4SD2 / 38-2.2 2.2 3 260 232 196 146 99 53 4

4SD2 / 44-3.0 3 4 300 268 227 169 114 61 4

4SD2 / 50-3.0 3 4 340 305 257 193 130 70 5

4SD2 / 56-4.0 4 5.5 380 342 288 215 145 78 6

4SD2 / 62-4.0 4 5.5 420 378 319 238 161 87 6
على: 
تحت: 
  • شعار
  • اشترك في النشرة الإخبارية Letor
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox
    الاشتراك